Аварийность за шесть месяцев 2010 года
За первые 6 месяцев 2010 года несколько возросла аварийность на территории Новополоцка, Полоцка и Полоцкого района. Основными причинами как всегда остаются превышение скоростного режима, нарушение правил проезда перекрестков и несоблюдение правил дорожного движения пешеходами — на одно меньше чем за предыдущий отчетный период, но в целом это 25% от общего числа ДТП.

Аварийность на территории Новополоцка, Полоцка и Полоцкого района за 6 месяцев 2010 года
| Наименование показателей | 2009 | 2010 | + / - |
|---|---|---|---|
| Совершено ДТП всего: | 24 | 36 | +12 |
| погибло | 6 | 10 | +4 |
| пострадало | 24 | 30 | +6 |
| Совершено ДТП в состоянии алкогольного опьянения:: | 1 | 1 | |
| Совершено ДТП с участием детей: | 3 | 6 | +3 |
| погибло | 0 | 0 | |
| пострадало | 3 | 3 | +3 |
| Совершено ДТП с участием пешеходов: | 13 | 19 | +6 |
| Совершено ДТП по вине пешеходов: | 10 | 9 | -1 |
| погибло | 0 | 4 | +4 |
| пострадало | 6 | 7 | +1 |
| Прочее: | |||
| столкновение между ТС | 5 | 10 | +5 |
| опрокидывание | 3 | 5 | +2 |
| наезд на препятствие | 3 | 2 | -1 |
| наезд на стоящее ТС | 0 | 0 | |
| наезд на велосипедиста | 0 | 2 | +2 |
| Наезд на гужевую повозку | 0 | 0 |
Рейтинг записи: 1%
   




+375 29 815 29 09