Новые тарифы на ввоз иномарок юрлицами на территорию Республики Беларусь
Согласно подписанному 27 ноября 2009 года соглашению между Беларусью, Россией и Казахстаном введены заградительные пошлины на ввоз легковых автомобилей. Новые ставки практически идентичны с действующими сейчас на территории Российской Федерации. Они касаются только юрлиц и вступают в действие с 1 января 2010 года.
Нормы для физических лиц будут выработаны к 1 июлю 2010 года. До официального обнародования новых тарифов они смогут осуществлять ввоз иномарок на прежних условиях. По расчетам экспертов выравнивание таможенных пошлин до уровня российских приведет к 30–40% подорожанию автомобилей.
Автодилеры считают данное решение необоснованным и настаивают на скорейшем выравнивании ставок растаможки для юридических и физических лиц. Разница условий, по их словам, приведет к росту теневого автомобильного рынка и заморозит развитие цивилизованного автобизнеса.
Ставки таможенных пошлин для юрлиц с 1 января 2010 года
Автомобили с бензиновым двигателем:
| Период с момента выпуска транспортного средства | Объем двигателя, куб см | Ставка таможенных пошлин и налогов, в процентах от таможенной стоимости, евро за куб см объема двигателя |
|---|---|---|
| новые | ||
| до 1000 включительно | 30, но не менее 1,2 евро | |
| более 1000–1500 | 30, но не менее 1,45 евро | |
| более 1500–1800 | 30, но не менее 1,5 евро | |
| более 1800–2300 | 30, но не менее 2,15 евро | |
| более 2300–3000 | 30, но не менее 2,15 евро | |
| более 3000 | 30, но не менее 2,8 евро | |
| менее 5 лет | ||
| до 1000 включительно | 35, но не менее 1,2 евро | |
| более 1000–1500 | 35, но не менее 1,45 евро | |
| более 1500–1800 | 35, но не менее 1,5 евро | |
| более 1800–2300 | 35, но не менее 2,15 евро | |
| более 2300–3000 | 35, но не менее 2,15 евро | |
| более 3000 | 35, но не менее 2,8 евро | |
| 5 лет и более | ||
| до 1000 включительно | 2,5 евро | |
| более 1000–1500 | 2,7 евро | |
| более 1500–1800 | 2,9 евро | |
| более 1800–2300 | 4,0 евро | |
| более 2300–3000 | 4,0 евро | |
| более 3000 | 5,8 евро |
Автомобили с дизельным двигателем:
| Период с момента выпуска транспортного средства | Объем двигателя, куб см | Ставка таможенных пошлин и налогов, в процентах от таможенной стоимости, евро за куб см объема двигателя |
|---|---|---|
| новые | ||
| до 1500 включительно | 30, но не менее 1,45 евро | |
| более 1500–2500 | 30, но не менее 1,9 евро | |
| более 2500 | 30, но не менее 2,8 евро | |
| менее 5 лет | ||
| до 1500 включительно | 35, но не менее 1,45 | |
| более 1500–2500 | 35, но не менее 2,15 евро | |
| более 2500 | 35, но не менее 2,8 евро | |
| 5 лет и более | ||
| до 1500 включительно | 2,7 евро | |
| более 1500–2500 | 4,0 евро | |
| более 2500 | 5,8 евро |
Действующие тарифы здесь: Таможенные пошлины на автомобили в Республике Беларусь
Рейтинг записи: 3%
   




+375 29 815 29 09

Я в шоке. Растаможка подержанной машины будет обходиться дороже чем сам автомобиль