Шиномонтаж в Новополоцке или где лучше «переобуть» машину
Многие автомобилисты до сих пор не поменяли «обувку» для свои стальных коней. Часть из них волнует вопрос, где лучше всего это сделать. Как итог, небольшой экскурс по шиномонтажным мастерским города Новополоцка и составление небольшого каталога цен на столь востребованные сегодня услуги. К слову, ажиотажа не наблюдается — одновременно на одном сервисе было не больше двух машин.
* Начнем с третьей эски. Шиномонтажная возле стоянки (за «Пит-Стопом»).
Прейсурант (1):
| Виды услуг | Стоимость |
|---|---|
| Монтаж колеса | 2000 |
| Демонтаж колеса | 2000 |
| Балансировка колеса | 3000 |
| Монтаж, демонтаж, балансировка | 7000 |
| Ремонт камеры | 3000 |
| Ремонт камеры (Монтаж, демонтаж, балансировка) | 9000 |
| Снятие установка колеса на автомобиль | 1500 |
Время работы: 9.00 — 13.00 14.00 — 18.00
Суббота 9.00 — 15.00 Выходной воскресенье
* Далее по списку шиномонтажная под мостом, слева от стоянки (после восьмого микрорайона по направлению к центру).
Прейсурант (2):
| Виды услуг | R13,R14 | R15,R16 | R17,R18 | Джип, микрик |
|---|---|---|---|---|
| Комплексный монтаж колеса (Монтаж, демонтаж, балансировка) | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Ремонт колеса (Монтаж, демонтаж, клейка, балансировка) | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 |
| Клейка прокола | ||||
| 1. Покрышка | ||||
| размер до 30мм | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| размер до 40мм | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| размер до 55мм | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| размер до 70мм | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| размер до 110мм | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 |
| 2. Камера | ||||
| размер до 40мм | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| размер до 50мм | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| размер до 70*30мм | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| размер до 145*700мм | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| Монтаж или демонтаж | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Балансировка | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 |
| Снятие установка колеса | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 Спарка 4000 |
| Подкачка колеса | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Время работы: с 8.00 до 20.00 Без выходных.
* Шиномонтажная в гаражном кооперативе «Орбита» (район трамвайного кольца, сразу справа на въезде)
Прейсурант (3):
| Виды услуг | 13–14 | 15–16 | 17–18 | 19–20 | 21–22 | 23–24 | Джипы и микрики | Грузовые до 17-и дюймов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ремонт колеса (разборка, вулканизация, сборка, балансировка) | 12000 | 13000 | 14000 | 16000 | 18000 | 20000 | 15000 | 18000 |
| Комплексный монтаж колеса (монтаж, демонтаж, балансировка) | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | 11000 | 14000 |
| Вулканизация камеры | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Вулканизация бескамерной шины | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Монтаж или демонтаж шины | 2500 | 3000 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | 4000 | 5500 |
| Балансировка | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 |
| Ремонт порыва корда шины | 17000 22000 29000 | 18000 23000 30000 | 19000 24000 31000 | 21000 26000 33000 | 23000 28000 35000 | 25000 30000 37000 | 20000 25000 32000 | 23000 28000 35000 |
| Подкачка колес на автомобиле | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
| Снятие и установка одного колеса на автомобиле | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 7000 |
| Шиповка колес | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 |
Стоимость балансировки литых дисков увеличивается при необходимости наклейки «самоклеющихся» грузов (60 гр., 3000 рублей)
Стоимость ремонт порыва корда шины в зависимости от размера и стоимости латки
Установка одного вентиля — 3000 рублей
При срочном ремонте надбавка 30%
Правка литых дисков:
| Диаметр дюймы | Простой (устранение дефектов диска не изменивших его геометрию) | Сложный (полное восстановление геометрии диска, устранение «восьмерок» и т.д.) |
|---|---|---|
| R12–13 | 17000 | 27000 |
| R14–15 | 27000 | 42000 |
| R16–18 | 32000 | 47000 |
| R19–22 | 42000 | 57000 |
| R23–25 | 52000 | 67000 |
| Джипы и микроавтобусы | 42000 | 57000 |
Правка штампованых дисков:
| Диаметр дюймы | Простой (устранение дефектов диска не изменивших его геометрию) | Сложный (полное восстановление геометрии диска, устранение «восьмерок» и т.д.) |
|---|---|---|
| R12–13 | 12000 | 17000 |
| R14–15 | 22000 | 32000 |
| R16–18 | 27000 | 37000 |
| R19–22 | 32000 | 42000 |
| R23–25 | 37000 | 47000 |
| Джипы и микроавтобусы | 32000 | 42000 |
Время работы: с 9.00 до 19.00, суббота с 9.00 до 17.00, воскресенье с 9.00 до 15.00
* Шиномонтажная на СТО ( дорога на ПО «Полимир», слева, почти сразу после моста) Стоить отметь саму дорогу к СТО после съезда с трассы — метров 150 сплошные ухабы, наталкивающие на мысль о скором посещение мастерской по ремонту подвески и восстановлении развал/схождения)
Прейсурант (4):
| Виды услуг | Стоимость |
|---|---|
| Монтаж и балансировка колеса легкового автомобиля (без снятия и установки) | 7630 |
| Монтаж и балансировка колеса микроавтобуса (без снятия и установки) | 9140 |
| Балансировка колеса | 4080 |
| Ремонт камеры | 1630 |
| Ремонт покрышки | 9260 |
| Снятие и установка колеса на автомобиль | 3920 |
Время работы: с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, суббота с 9.00 до 14.00, выходной воскресенье
* Далее шиномонтажная мастерская в районе больничного городка, возле строящейся церкви.
Прейсурант (5):
| Виды услуг | R13,R14,R15 | R16,R17,R18 Джип, микрик |
|---|---|---|
| Комплексный ремонт колеса: снятие колеса, демонтаж, клейка + герметизация колеса, монтаж, балансировка, установка | 13000 | 15000 |
| Снятие + установка колеса | 2000 | 2000 |
| Демонтаж + монтаж колеса | 4000 | 5000 |
| Балансировка колеса | 4000 | 5000 |
| Ремонт одного прокола, пореза | 3000 | 3000 |
| Замена подкачивающего соска в бескамерной камере | 2000 | 2000 |
| Ремонт бокового пореза (до 60 мм., длинной) | 20000 | 20000 |
| Техническая мойка колеса без хим. средств (обдать водой под давлением) | 1000 | 1000 |
Время работы: с 8.00 до 20.00 Без выходных
Цены взяты с прейскурантов размещенных в самих мастерских (действительны 09.11.09 года)
Внимание тем, кто не успел приобрести резину или хочет взять про запас. В комиссионный (в здании магазина «Солнечный) завезли конфискованные летние и зимние шины. Цены просто смешные — на R14–16 примерно 70 -100 тысяч за колесо. Состояние отличное, некоторые вообще нулевые.
Рейтинг записи: 3%
   




+375 29 815 29 09
