Статистика аварийности на дорогах полоцкого региона
По сравнению с позапрошлым годом количество дорожно-транспортных происшествий по ряду показателей уменьшилось. На территории Новополоцка, Полоцка и полоцкого района за 2009 год было зарегистрировано 74 ДТП с пострадавшими, в которых погибло 20 человек, травмы получили 74 человека. Три аварии совершено водителями в состоянии алкогольного опьянения. Самой опасной трассой стала дорога Лепель-Полоцк — шесть дорожно-транспортных происшествий.

Сравнение аварийности за 2009–2008 года на территории полоцкого региона
Аварийность по городу Новополоцку:
| Наименование показателей | 2009 | 2008 |
|---|---|---|
| Совершено ДТП всего: | 23 | 25 |
| погибло | 2 | 2 |
| пострадало | 23 | 28 |
| Совершено ДТП в состоянии алкогольного опьянения:: | 1 | 1 |
| Совершено ДТП с участием детей: | 3 | 3 |
| погибло | - | - |
| пострадало | 3 | 3 |
| Совершено ДТП с участием пешеходов: | 17 | 17 |
| погибло | 1 | 2 |
| пострадало | 16 | 15 |
| Совершено ДТП по вине пешеходов: | 10 | 9 |
| погибло | 1 | 2 |
| пострадало | 9 | 7 |
| Прочее: | ||
| столкновение | 1 | 6 |
| опрокидывание | - | 1 |
| наезд на пешехода | 17 | 17 |
| наезд на препятствие | 4 | 1 |
| наезд на стоящее ТС | 1 | - |
| наезд на велосипедиста | - | - |
| Участники: | ||
| индивидуальные владельцы | 20 | 24 |
| водители гос. транспорта | 3 | 1 |
| жители города | 17 | 16 |
| иногородние | 6 | 6 |
Аварийность по городу Полоцку:
| Наименование показателей | 2009 | 2008 |
|---|---|---|
| Совершено ДТП всего: | 17 | 20 |
| погибло | 2 | 4 |
| пострадало | 17 | 17 |
| Совершено ДТП в состоянии алкогольного опьянения:: | 1 | 1 |
| Совершено ДТП с участием детей: | 4 | 3 |
Аварийность по полоцкому району:
| Наименование показателей | 2009 | 2008 |
|---|---|---|
| Совершено ДТП всего: | 34 | 60 |
| погибло | 16 | 23 |
| пострадало | 34 | 52 |
| Совершено ДТП в состоянии алкогольного опьянения:: | 1 | 1 |
| Прочее: | ||
| столкновение | 8 | 13 |
| опрокидывание | 10 | 10 |
| наезд на пешехода | 10 | 13 |
| наезд на препятствие | 5 | 10 |
| наезд на стоящее дикое животное | 1 | - |
| наезд на велосипедиста | - | 5 |
| ДТП по дорогам района: | ||
| Полоцк-Глубокое | 2 | |
| Лепель-Полоцк | 6 | |
| Витебск-Полоцк | 3 | |
| Полоцк-Миоры | 1 | |
| Оболь-Полоцк | 1 | |
| Полоцк-Россоны | 3 | |
| Полоцк-Дретунь | 1 | |
| Полоцк-Ушачи | 1 | |
| прочие дороги | 16 |
В целом по Беларуси в 2009 году в ДТП погиб 1291 человек, что на 273 меньше чем за 2008 год. Из них 49 детей (в позапрошлом году 65).Также уменьшилось, как количество ДТП с пострадавшими 6634 (меньше на 604), так и количество получивших травмы 7069 (меньше на 507) Из них 604 — дети (ранее 618) . 931 (1012 в 2008 году) случаев ДТП совершено по вине нетрезвых водителей. В прошедшем году за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения задержано почти 54 000 водителей.
Рейтинг записи: 3%
   




+375 29 815 29 09