Стоимость техосмотра
Прейскурант на услуги по проведению государственного технического осмотра транспортных средств на диагностических станциях УП «Белтехосмотр»
(Вступил в действие 30.01.2012 года)
Стоимость техосмотра:
| № п/п | Тип транспортного средства, наименование контрольно-диагностических работ | Тариф (без НДС в руб.) | Тариф (с НДС в руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Проведение государственного технического осмотра по типам транспортных средств | ||
| 1.1 | Автомобиль легковой с двигателем, работающий на бензине | 50 000 | 60 000 |
| 1.2 | Автомобиль легковой с двигателем, работающий на дизельном или газовом топливе | 54 167 | 65 000 |
| 1.3 | Автобус максимальной массой до 5 тонн включительно | 66 667 | 80 000 |
| 1.4 | Автобус максимальной массой свыше 5 тонн | 72 500 | 87 000 |
| 1.5 | Грузовой автомобиль максимальной массой до 3,5 тонны включительно | 58 333 | 70 000 |
| 1.6 | Грузовой автомобиль максимальной массой до 3,5 тонны включительно, предназначенный для перевозки определенных опасных грузов | 75 000 | 90 000 |
| 1.7 | Грузовой автомобиль или тягач максимальной массой свыше 3,5 до 12 тонн включительно | 72 500 | 87 000 |
| 1.8 | Грузовой автомобиль или тягач максимальной массой свыше 3,5 до 12 тонн включительно, предназначенный для перевозки определенных опасных грузов | 82 500 | 99 000 |
| 1.9 | Грузовой автомобиль или тягач максимальной массой свыше 12 тонн | 83 333 | 100 000 |
| 1.10 | Грузовой автомобиль или тягач максимальной массой свыше 12 тонн, предназначенный для перевозки определенных опасных грузов | 93 333 | 112 000 |
| 1.11 | Прицеп максимальной массой до 0,75 тонны включительно | 17 500 | 21 000 |
| .12 | Прицеп максимальной массой свыше 0,75 до 3,5 тонны включительно | 22 500 | 27 000 |
| 1.13 | Прицеп максимальной массой свыше 0,75 до 3,5 тонны включительно, предназначенный для перевозки определенных опасных грузов | 32 500 | 39 000 |
| 1.14 | Прицеп или полуприцеп максимальной массой свыше 3,5 до 10 тонн включительно | 30 833 | 37 000 |
| 1.15 | Прицеп или полуприцеп максимальной массой свыше 3,5 до 10 тонн включительно, предназначенный для перевозки определенных опасных грузов | 41 667 | 50 000 |
| 1.16 | Прицеп или полуприцеп максимальной массой свыше 10 тонн | 38 333 | 46 000 |
| 1.17 | Прицеп или полуприцеп максимальной массой свыше 10 тонн, предназначенный для перевозки определенных опасных грузов | 50 000 | 60 000 |
| 1.18 | Мотоцикл | 25 000 | 30 000 |
| 1.19 | Мопед | 21 667 | 26 000 |
| 1.20 | Квадроцикл | 33 333 | 40 000 |
| 2 | Проведение отдельных видов контрольно-диагностических работ при повторном прохождении государственного технического осмотра | ||
| 2.1 | Проверка тормозной системы с пневмоприводом | 18 333 | 22 000 |
| 2.2 | Проверка тормозной системы с гидроприводом | 18 333 | 22 000 |
| 2.3 | Замер дымности отработавших газов | 15 000 | 18 000 |
| 2.4 | Замер токсичности отработавших газов | 12 500 | 15 000 |
| 2.5 | Проверка состояния рулевого управления | 8 333 | 10 000 |
| 2.6 | Проверка состояния подвески | 9 167 | 11 000 |
| 2.7 | Проверка света внешних световых приборов | 12 500 | 15 000 |
| 2.8 | Проверка коэффициента светопропускания стекол | 5 833 | 7 000 |
| 2.9 | Проверка герметичности топливной системы и системы выпуска отработавших газов | 8 333 | 10 000 |
| 2.10 | Проверка внешнего вида и комплектации | 9 167 | 11 000 |
| 3 | Сертификат на лобовое стекло | 5250 |
Памятка в мобильный телефон в формате jpeg (открыть полное изображение, скачать и сохранить на компьютер или мобильник):
Рейтинг записи: 6%
   




+375 29 815 29 09
